| Název: | Příloha č.5 - Tabulka lokalit a pevných hlasových a datových linek |
|---|---|
| Popis: | Příloha č.5 - Tabulka lokalit a pevných hlasových a datových linek |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 122,05 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 17.10.2024 15:29:16 |
| Otisk MD5: | e63af831da8346ec948fa891268ef8c4 |
| Otisk SHA256: | 0767ca4d96188ccdac5e9337ea76221f3c6fba7a1569c64a04c5959c3e672749 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.5 - Tabulka lokalit a pevných hlasových a datových linek | Příloha č.5 - Tabulka lokalit a pevných hlasových a datových linek | zadávací dokumentace |
|
122,05 KiB |
|
|
Příloha č.5 - Tabulka lokalit a pevných hlasových a datových linek | Příloha č.5 - Tabulka lokalit a pevných hlasových a datových linek | zadávací dokumentace |
|
120,74 KiB |