Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce kulturního domu Ústí nad Orlicí a jeho bezprostředního okolí tak, aby provozně vyhovoval dnešním požadavkům na využití. Hlavní sál slouží zejména pro plesy, taneční a prezentační akce. Ojediněle pro divadelní nebo filmová představení a pro výstavní činnost. Součástí objektu je bar, dva malé sály, zázemí pro účinkující, kanceláře, nezbytné sociální a technické zázemí včetně prostorové rezervy. Stávající studio zdravého pohybu a jógy a restaurační a ubytovací funkce v části objektu zůstává a nebude předmětem první fáze rekonstrukce objektu. Součástí zadání je ideový návrh řešení objektu jako celku a širšího okolí, které by byly realizovány v samostatné etapě v budoucnu dle finančních možností zadavatele.
Návrhy, resp. žádosti o účast podávat na:
Soutěžní návrhy se odevzdávají v listinné i elektronické formě, blíže viz soutěžní podmínky.
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2024 12:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 7 | ||
18.06.2024 08:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 6 | ||
13.06.2024 12:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 5 | ||
10.06.2024 15:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 4 | ||
17.05.2024 09:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 3 | ||
03.05.2024 11:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 2 | ||
30.04.2024 17:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Boris Vrbka | Vysvětlení soutěžních podmínek č. 1 |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2024 15:44 | ostatní | Boris Vrbka | Zápis z prohlídky |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu |
![]() |
221,22 KiB | |
Příloha Oznámení o výběru - PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE vč. příloh |
![]() |
34,44 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této soutěže v E-ZAK | https://zakazky.muuo.cz/vz00000743 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
about_architecture, s.r.o. | 52221865 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ateliér Ostrava s.r.o. | 07360606 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Blank architekt s.r.o. | 06385711 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
City Work s.r.o. | 28181760 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ing. arch. Pavel Hude | 08220522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ing. arch. Petr Dobrovolný | 86732072 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Kuklica Smerek architekti | 50036271 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Machala architekti s. r. o. | 55822037 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Marani Architects s.r.o. | 04103882 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Michał Długajczyk | DCW187533 | Nizozemské království | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
NEUHÄUSL HUNAL s.r.o. | 08999716 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
S+collective s.r.o. | 19209215 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
studio reaktor s.r.o. | 06072518 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Tomáš Dvořák architekti s.r.o. | 27661334 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Tomáš Havlíček | 60430435 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.10.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Kuklica Smerek architekti | 50036271 | Slovenská republika | 1,00 | 1,00 |